6. kolo Českého poháru štafet - NPA- 7.9.2008
Výsledky

místo   StČí Štafeta                                               Čas 
             Jméno                         Čas Um.na úseku   Změna času a umístění 


H21  (63)                

    1     60 ZBM 2                                              124:09 
             Bukovac Palo                44:17           6        44:17          6 
             Rajnošek Zdeněk             40:13           1        84:30          1 
             Dlabaja Tomáš               39:39           1       124:09            

    2     32 SHK 1                                              128:35 
             Hepner David                42:34           3        42:34          3 
             Paclík Roman                43:35           3        86:09          2 
             Jedlička Michal             42:26           6       128:35            

    3     43 SSU                                                132:04 
             Král Vojtěch                42:00           2        42:00          2 
             Poklop Martin               47:21          18        89:21          6 
             Král Václav                 42:43           8       132:04            

    4     49 TZL 2                                              132:37 
             Šidla Jan                   44:15           5        44:15          5 
             Žemlík Pavel                44:41           6        88:56          3 
             Dlabaja Štěpán              43:41          10       132:37            

    5     59 ZBM 1                                              133:43 
             Hájek Daniel                45:42          12        45:42         12 
             Zimmermann Jakub            43:26           2        89:08          5 
             Klusáček Matěj              44:35          12       133:43            

    6     45 TUR 1                                              135:33 
             Holas Ondřej                48:06          27        48:06         27 
             Kořínek Jindřich            45:16           8        93:22         11 
             Váňa Petr                   42:11           4       135:33            

    7     24 PGP 5                                              138:38 
             Matějů Luboš                50:23          36        50:23         36 
             Flašar Jan                  47:16          17        97:39         27 
             Šedivý Jan                  40:59           2       138:38            

    8     30 SCP 1                                              138:59 
             Skripnik Štěpán             50:24          37        50:24         37 
             Kovář Miroslav              46:24          11        96:48         23 
             Pospíšil Vít                42:11           4       138:59            

    9     25 PHK 1                                              139:04 
             Vítek Tomáš                 51:06          41        51:06         41 
             Novotný Tomáš               43:52           5        94:58         14 
             Panchártek Jan              44:06          11       139:04            

   10      4 DKP 1                                              139:31 
             Horálek Radek               52:49          46        52:49         46 
             Mrázek Jiří                 44:46           7        97:35         25 
             Janata Martin               41:56           3       139:31            

   11     26 PHK 2                                              139:37 
             Műller Martin               53:01          47        53:01         47 
             Kubát Jan                   43:41           4        96:42         21 
             Novotný Radek               42:55           9       139:37            

   12     61 ZBM 3                                              142:26 
             Otrusina Jiří               50:25          38        50:25         38 
             Bialožyt Michal             46:22          10        96:47         22 
             Palas Jan                   45:39          13       142:26            

   13      3 BOR                                                143:24 
             Vobr Marek                  45:41          11        45:41         11 
             Mareš Martin                50:39          30        96:20         19 
             Kolařík Tomáš               47:04          16       143:24            

   14     55 VLI 1                                              143:44 
             Matějů Michal               42:42           4        42:42          4 
             Škoda Jakub                 53:17          38        95:59         16 
             Henych Petr                 47:45          18       143:44            

   15     33 SHK 2                                              143:48 
             Gazdačko Jan                45:47          13        45:47         13 
             Jirásek Michal              47:24          19        93:11          9 
             Stulík Jakub                50:37          25       143:48            

   16     23 PGP 4                                              144:54 
             Voráček Michal              46:10          17        46:10         17 
             Pokorný Ondřej              51:26          32        97:36         26 
             Hora Vojtěch                47:18          17       144:54            

   17     54 VIZ                                                145:29 
             Malý Ondřej                 45:49          14        45:49         14 
             Starosta Pavel              48:02          20        93:51         13 
             Jahn Petr                   51:38          28       145:29            

   18     27 PHK 3                                              147:01 
             Černý Michal                44:23           7        44:23          7 
             Vítek Petr                  46:43          12        91:06          8 
             Kadeřávek Petr              55:55          39       147:01            

   19     22 PGP 3                                              148:36 
             Landovský Tomáš             48:51          29        48:51         29 
             Sysel Ctibor                50:03          27        98:54         29 
             Lejsek Tadeáš               49:42          24       148:36            

   20     17 LPU 1                                              148:47 
             Lučan Vladimír              41:49           1        41:49          1 
             Jirásek Aleš                47:10          15        88:59          4 
             Knížek Jiří                 59:48          44       148:47            

   21     46 TUR 2                                              149:30 
             Wolf Daniel                 47:56          25        47:56         25 
             Vlček Martin                49:22          23        97:18         24 
             Šurgan Štefan               52:12          30       149:30            

   22     10 CHT 1                                              149:37 
             Jansa Jiří                  46:04          16        46:04         16 
             Krejsa Martin               52:30          36        98:34         28 
             Matras Tomáš                51:03          27       149:37            

   23     39 SJI                                                149:40 
             Prášil Marek                44:23           7        44:23          7 
             Kratochvíl Martin           51:55          34        96:18         18 
             Jirků Roman                 53:22          33       149:40            

   24     48 TZL 1                                              152:48 
             Krajča Tomáš                63:14          62        63:14         62 
             Pekárek Evžen               46:54          14       110:08         47 
             Smola Michal                42:40           7       152:48            

   25     21 PGP 2                                              152:59 
             Janovský Tomáš              49:01          31        49:01         31 
             Kondrát Martin              56:08          42       105:09         36 
             Tichovský Martin            47:50          19       152:59            

   26     41 SRK 1                                              153:11 
             Dusílek Adam                45:56          15        45:56         15 
             Pátek Lukáš                 49:26          24        95:22         15 
             Klícha Martin               57:49          42       153:11            

   27      9 EKP                                                153:14 
             Ondráček Radim              55:38          54        55:38         54 
             Kalous Vladislav            51:43          33       107:21         41 
             Seidl Miroslav              45:53          14       153:14            

   28      7 DOB                                                153:25 
             Janda Martin                54:27          50        54:27         50 
             Leštínský Tomáš             50:03          27       104:30         34 
             Khýn Vítězslav              48:55          21       153:25            

   29     16 LCE                                                155:11 
             Cahel Marek                 46:36          22        46:36         22 
             Perůtka Jan                 46:43          12        93:19         10 
             Slezák Zdeněk               61:52          48       155:11            

   30     53 VBM                                                156:25 
             Kočí Martin                 53:59          48        53:59         48 
             Mazal Zdeněk                47:14          16       101:13         31 
             Sychra Tomáš                55:12          37       156:25            

   31     40 SNA                                                156:51 
             Doucha Jiří                 50:28          39        50:28         39 
             Nývlt Martin                60:06          54       110:34         48 
             Pýcha Lukáš                 46:17          15       156:51            

   32    220 FSP 1                                              157:06 
             Princl Pavel                48:50          28        48:50         28 
             Čech Jan                    56:01          41       104:51         35 
             Fibír Tomáš                 52:15          31       157:06            

   33     52 UOL                                                157:48 
             Zbranek Roman               46:21          18        46:21         18 
             Štrajt Michal               49:48          26        96:09         17 
             Špacír Jan                  61:39          47       157:48            

   34     37 SJC 2                                              158:13 
             Špicar Petr                 49:53          35        49:53         35 
             Mališ Jiří                  57:39          44       107:32         42 
             Zlámal Petr                 50:41          26       158:13            

   35     51 TZL 4                                              159:49 
             Nečas Tomáš                 50:55          40        50:55         40 
             Novotný Jiří                59:55          53       110:50         49 
             Slováček Tomáš              48:59          22       159:49            

   36      5 DKP 2                                              160:10 
             Procházka Jan               47:32          23        47:32         23 
             Janeček Oldřich             52:39          37       100:11         30 
             Procházka Tomáš             59:59          45       160:10            

   37     34 SHK 3                                              160:21 
             Bláha Jan                   55:29          53        55:29         53 
             Šabatka Zdeněk              55:22          40       110:51         50 
             Weiner Jakub                49:30          23       160:21            

   38     29 PLU                                                160:51 
             Otruba Marek                46:34          20        46:34         20 
             Stoklasa Bohumil            59:50          52       106:24         39 
             Otruba Karel                54:27          34       160:51            

   39     50 TZL 3                                              162:20 
             Nečas Jiří                  44:51          10        44:51         10 
             Podmolík Tomáš              48:44          22        93:35         12 
             Kolárik Jan                 68:45          51       162:20            

   40      2 ASU 2                                              162:51 
             Fátor Jan                   49:02          32        49:02         32 
             Ježek Tomáš                 57:36          43       106:38         40 
             Pavlík Radek                56:13          41       162:51            

   41     44 STH                                                163:53 
             Uvizl Ivan                  49:11          33        49:11         33 
             Junek Petr                  58:45          49       107:56         44 
             Chrást Tomáš                55:57          40       163:53            

   42     56 VLI 2                                              167:07 
             Henych Ondřej               46:34          20        46:34         20 
             Harazin Martin              68:09          58       114:43         53 
             Pachner Pavel               52:24          32       167:07            

   43     13 JIL                                                168:02 
             Klouček Tomáš               66:02          63        66:02         63 
             Malý Aleš                   50:05          29       116:07         56 
             Kolín Jan                   51:55          29       168:02            

   44    221 FSP 2                                              171:59 
             Skripnik Ondřej             59:01          59        59:01         59 
             Kurfürst Pavel              58:25          46       117:26         57 
             Kužel Tomáš                 54:33          35       171:59            

   45     47 TUR 3                                              173:36 
             Drahoňovský Aleš            51:25          42        51:25         42 
             Váňa Martin                 51:16          31       102:41         33 
             Franců Adam                 70:55          54       173:36            

   46     57 VRB                                                175:01 
             Klech Richard               46:26          19        46:26         19 
             Válek Filip                 59:03          50       105:29         37 
             Tesař Jan                   69:32          52       175:01            

   47     18 LPU 2                                              178:28 
             Fukátko Petr                57:51          58        57:51         58 
             Kaplan Jan                  52:01          35       109:52         45 
             Fukátko Jan                 68:36          50       178:28            

   48     63 ZBP                                                180:56 
             Dvořák Miroslav             51:36          43        51:36         43 
             Vaněk Petr                  74:29          60       126:05         60 
             Pražák Jiří                 54:51          36       180:56            

   49     42 SRK 2                                              183:36 
             Jirčák Ondřej               57:20          57        57:20         57 
             Heřman Daniel               67:04          57       124:24         58 
             Potštejnský Jan             59:12          43       183:36            

   50      8 DOK                                                185:18 
             Novák Daniel                54:03          49        54:03         49 
             Novák Tom                   70:27          59       124:30         59 
             Hradecký Jaroslav           60:48          46       185:18            

   51     35 SHK 4                                              193:01 
             Slovák Miroslav             59:52          60        59:52         60 
             Toužil Karel                55:11          39       115:03         54 
             Gazdačko Milan              77:58          55       193:01            

   52      6 DKP 3                                              199:29 
             Žaloudek Petr               49:21          34        49:21         34 
             Tomeš Jaroslav              58:31          48       107:52         43 
             Havlíčková Vendula          91:37          56       199:29            

   53     20 PGP 1                                              209:14 
             Pavlů Ondřej                57:04          56        57:04         56 
             Sysel Ondřej                58:15          45       115:19         55 
             Šámalová Ludmila            93:55          57       209:14            

   54      1 ASU 1                                              214:00 
             Vozdová Klára               59:58          61        59:58         61 
             Suchý Matěj                 87:07          62       147:05         62 
             Seitler Milan               66:55          49       214:00            

   55     19 LTP                                                230:29 
             Škara Vojtěch               54:50          51        54:50         51 
             Eiselt Jan                  78:11          61       133:01         61 
             Kučera Martin               97:28          59       230:29            


   ms     28 PHK 4                                              150:40 
             Balcar Aleš                 52:22          45        52:22         45 
             Justa Pavel                 49:30          25       101:52         32 
             Udržal Tomáš                48:48          20       150:40            

   ms     12 JAM                                                152:00 
             Košárek Pavel               48:02          26        48:02         26 
             Besta Michal                48:22          21        96:24         20 
             Narátil Boris               55:36          38       152:00            

   ms     14 JPV                                                184:24 
             Navrátil Tomáš              55:10          52        55:10         52 
             Černohous Jan               59:12          51       114:22         52 
             Aleš David                  70:02          53       184:24            

   ms     11 CHT 2                                              209:05 
             Krejsa Vladimír             51:55          44        51:55         44 
             Žanda Matěj                 60:09          55       112:04         51 
             Petráček Aleš               97:01          58       209:05            

          15 KSU                                                  disk 
             Halama Jakub                48:52          30        48:52         30 
             Šrámek Jaromír              61:14          56       110:06         46 
             Turczer Petr                 disk                                     

          36 SJC 1                                                disk 
             Kazda Ondřej                44:40           9        44:40          9 
             Švihovský Jaromír           46:19           9        90:59          7 
             Beneš Jan                    disk                                     

          62 ZBM 4                                                disk 
             Zelinka Jiří                47:52          24        47:52         24 
             Drábek Jan                  58:26          47       106:18         38 
             Jabloňovská Lenka            disk                                     

          58 VSP                                                 vzdal 
             Bořánek Petr                56:24          55        56:24         55 
             není č.                     nest.                                     
             není č.                                                               




H18  (29)                

    1    113 LPU 1                                              120:13 
             Hovorka Lukáš               40:49           3        40:49          3 
             Klapal Jan                  41:34           4        82:23          4 
             Petržela Jan                37:50           3       120:13            

    2    129 ZBM 1                                              120:32 
             Bravený Vít                 44:32          10        44:32         10 
             Zimmermann Štěpán           38:44           1        83:16          5 
             Nykodým Miloš               37:16           2       120:32            

    3    114 LPU 2                                              124:02 
             Bořil Petr                  41:49           4        41:49          4 
             Nožka Radek                 39:54           3        81:43          2 
             Procházka David             42:19           7       124:02            

    4    118 PHK 1                                              125:35 
             Zelenka Tomáš               45:56          15        45:56         15 
             Kamenický Jakub             42:30           5        88:26          8 
             Kubát Pavel                 37:09           1       125:35            

    5    115 LPU 3                                              126:05 
             Kamenický Matěj             39:09           2        39:09          2 
             Čermák Jan                  44:19           8        83:28          6 
             Procházka Tomáš             42:37           8       126:05            

    6    105 ASU                                                129:20 
             Strečko Marek               42:47           7        42:47          7 
             Vozda Vojtěch               45:40          13        88:27          9 
             Hnilica Přemek              40:53           5       129:20            

    7    103 AOP 1                                              130:16 
             Melecký Martin              42:45           6        42:45          6 
             Hadač Filip                 39:37           2        82:22          3 
             Schuster Marek              47:54          13       130:16            

    8    111 LCE 1                                              131:58 
             Hubáček Michal              42:50           8        42:50          8 
             Vlažný Jakub                44:58          11        87:48          7 
             Valenta Jiří                44:10           9       131:58            

    9    127 TRI                                                132:40 
             Gazda Viktor                47:01          19        47:01         19 
             Argaláš Michal              47:14          15        94:15         14 
             Kantor Ondřej               38:25           4       132:40            

   10    108 JIL                                                135:13 
             Exner Jan                   37:51           1        37:51          1 
             Procházka Pavel             43:05           7        80:56          1 
             Švirák Ondřej               54:17          19       135:13            

   11    102 ABM                                                138:04 
             Novotný Ondřej              44:36          11        44:36         11 
             Mokrý Stanislav             49:00          18        93:36         11 
             Hrobař Štěpán               44:28          10       138:04            

   12    120 SHK 1                                              144:52 
             Funda Jan                   47:17          20        47:17         20 
             Smitka Jan                  47:14          15        94:31         15 
             Kudera Daniel               50:21          15       144:52            

   13    124 STH 1                                              145:19 
             Vik Martin                  50:50          23        50:50         23 
             Uvizl Marek                 52:49          20       103:39         23 
             Chloupek Adam               41:40           6       145:19            

   14    109 KAM 1                                              145:42 
             Nešpor Václav               51:12          24        51:12         24 
             Rusý Tomáš                  45:24          12        96:36         16 
             Semík Vojtěch               49:06          14       145:42            

   15    106 BOR 1                                              146:37 
             Čech Ladislav               51:13          25        51:13         25 
             Kořínek Tomáš               42:32           6        93:45         13 
             Karvánek Matouš             52:52          18       146:37            

   16    125 STH 2                                              151:34 
             Hladík František            56:24          26        56:24         26 
             Janata Jakub                44:21           9       100:45         21 
             Charvát Jiří                50:49          16       151:34            

   17    128 TZL                                                151:48 
             Láznička Petr               44:41          12        44:41         12 
             Benroth Maritn              54:34          22        99:15         18 
             Kolárik Tomáš               52:33          17       151:48            

   18    123 SRK                                                152:19 
             Ptáček Jiří                 43:56           9        43:56          9 
             Handl Jindřich              45:59          14        89:55         10 
             Zajíček Radim               62:24          23       152:19            

   19    110 KAM 2                                              157:02 
             Daněk Vojtěch               45:35          14        45:35         14 
             Němeček Jan                 56:46          25       102:21         22 
             Šafka Daniel                54:41          20       157:02            

   20    117 LTU                                                157:18 
             Grundmann Jan               50:13          22        50:13         22 
             Svoboda Tomáš               62:02          27       112:15         24 
             Lazák Tomáš                 45:03          11       157:18            

   21    116 LPU 4                                              157:46 
             Kos Tomáš                   46:08          17        46:08         17 
             Kos Oldřich                 47:32          17        93:40         12 
             Ptáček Adam                 64:06          24       157:46            

   22    104 AOP 2                                              158:00 
             Peřinka Jan                 42:13           5        42:13          5 
             Sýkora Jan                  54:49          23        97:02         17 
             Rossmanith Vojta            60:58          22       158:00            

   23    126 TJN                                                165:32 
             Hostaš Petr                 60:59          27        60:59         27 
             Pustai David                56:49          26       117:48         26 
             Picek Jan                   47:44          12       165:32            

   24    119 PHK 2                                              169:18 
             Maňák Matěj                 44:44          13        44:44         13 
             Azeb Karim                  55:59          24       100:43         19 
             Lisý Áron                   68:35          25       169:18            


         107 BOR 2                                                disk 
             Lomič Šimon                  disk                                     
             Šákr Vít                    44:24          10                         
             Průcha Pavel                93:28          26                         

         121 SHK 2                                                disk 
             Provázek Jiří               50:01          21        50:01         21 
             Vychodil Adam               88:35          29       138:36         27 
             Souček Michal                disk                                     

         122 SJI                                                  disk 
             Jakoubek Jakub              46:02          16        46:02         16 
             Zacha Ondřej                66:27          28       112:29         25 
             Fuksa Jakub                  disk                                     

         130 ZBM 2                                                disk 
             Jašek Otakar                 disk                                     
             Klusáček Jan                49:22          19                         
             Prášek Přemysl              59:48          21                         

         112 LCE 2                                               vzdal 
             Vavrys Johan                46:58          18        46:58         18 
             Hubáček Jan                 53:46          21       100:44         20 
             Slezák Jiří                 nest.                                     




H14  (12)                

    1    161 SCO 1                                               81:53 
             Valášek Jan                 26:52           1        26:52          1 
             Kettner Lukáš               29:48           1        56:40          1 
             Semík Ondra                 25:13           1        81:53            

    2    156 VCO 1                                               94:50 
             Kaplan Martin               35:59           7        35:59          7 
             Mervart Marek               30:15           2        66:14          3 
             Kučera Štěpán               28:36           2        94:50            

    3    159 VCO 4                                               98:24 
             Janeba Vladimír             36:08           8        36:08          8 
             Mašata Matěj                30:15           2        66:23          4 
             Waněk Adam                  32:01           6        98:24            

    4    157 VCO 2                                               98:25 
             Mašek Ondřej                35:37           3        35:37          3 
             Netuka Vojtěch              33:51           4        69:28          5 
             Kamenický Ondřej            28:57           3        98:25            

    5    162 SCO 2                                              101:37 
             Kettner Vojtěch             28:55           2        28:55          2 
             Čermák Matyáš               35:32           5        64:27          2 
             Uhlíř Marek                 37:10           9       101:37            

    6    153 DKP                                                106:03 
             Šňupárek Václav             35:43           5        35:43          5 
             Schejbal Martin             38:28           8        74:11          8 
             Illner Vojtěch              31:52           5       106:03            

    7    155 SRK                                                107:12 
             Kosek Jan                   36:09           9        36:09          9 
             Heřman Ondřej               35:42           6        71:51          6 
             Jiroušek Vít                35:21           7       107:12            

    8    160 VCO 5                                              107:22 
             Deml Tomáš                  35:57           6        35:57          6 
             Vyskočil Štěpán             35:57           7        71:54          7 
             Kučera Tomáš                35:28           8       107:22            

    9    158 VCO 3                                              107:48 
             Štál Jan                    35:40           4        35:40          4 
             Růžička Adam                42:35           9        78:15          9 
             Dvořáček Radek              29:33           4       107:48            

   10    163 SCO 3                                              141:16 
             László David                41:43          10        41:43         10 
             Valášek Jiří                52:15          10        93:58         10 
             Aschermann Daniel           47:18          10       141:16            

   11    164 SCO 4                                              184:21 
             Brodský Filip               69:50          12        69:50         12 
             Hausenblas Šimon            57:22          11       127:12         11 
             Ježek Ondřej                57:09          11       184:21            


         154 SJC                                                  disk 
             Zlámal David                52:09          11        52:09         11 
             Řehák Tomáš                  disk                                     
             Zikmund Zdeněk              61:16          12                         




H105  (10)               

    1    182 PHK 1                                              107:58 
             Kavalír Karel               36:41           4        36:41          4 
             Kamenický Jan               35:43           2        72:24          3 
             Novotný Milan               35:34           2       107:58            

    2    183 PHK 2                                              108:12 
             Mašata Roman                34:35           2        34:35          2 
             Samek Petr                  35:56           3        70:31          1 
             Cichý David                 37:41           3       108:12            

    3    179 DKL                                                123:58 
             Šemelík Petr                39:25           5        39:25          5 
             Cabrnoch Jiří               44:07           5        83:32          5 
             Vinš Pavel                  40:26           5       123:58            

    4    178 BOR                                                128:30 
             Krejčí Jaroslav             34:54           3        34:54          3 
             Doležal Miloš               49:09           6        84:03          6 
             Průcha Miloslav             44:27           6       128:30            

    5    177 AOP                                                133:42 
             Schuster Martin             48:05          10        48:05         10 
             Peřinka Jan                 50:29           7        98:34          9 
             Hadač Miroslav              35:08           1       133:42            

    6    184 TJN                                                143:45 
             Novotný Dušan               46:00           8        46:00          8 
             Horák Petr                  52:19           8        98:19          8 
             Hostaš Petr                 45:26           7       143:45            

    7    226 FSP                                                147:25 
             Krausz Milan                41:23           6        41:23          6 
             Borovička Milan             58:41          10       100:04         10 
             Šimek Tomáš                 47:21           8       147:25            

    8    185 LPU                                                148:45 
             Procházka Tomáš             48:00           9        48:00          9 
             Fencl Petr                  34:44           1        82:44          4 
             Čivrný Pavel                66:01          10       148:45            

    9    181 LTU                                                153:44 
             Killar Marek                41:54           7        41:54          7 
             Hanuš Pavel                 52:21           9        94:15          7 
             Grundmann Jan               59:29           9       153:44            


   ms    180 KAM                                                110:04 
             Kozák Petr                  31:05           1        31:05          1 
             Valášek Petr                39:50           4        70:55          2 
             Pašek František             39:09           4       110:04            




H140  (4)                

    1    191 LCE                                                108:36 
             Vavrys Petr                 27:50           1        27:50          1 
             Vlažná Mirka                45:22           4        73:12          1 
             Slezák Libor                35:24           2       108:36            

    2    192 LPU                                                112:52 
             Štěrba Pavel                37:00           3        37:00          3 
             Lulay Miloš                 38:03           1        75:03          2 
             Juračka Vojtěch             37:49           3       112:52            

    3    194 LTP                                                128:40 
             Kovář Karel                 49:07           4        49:07          4 
             Eiselt Miloš                38:07           2        87:14          4 
             Bruner Luboš                41:26           4       128:40            


   ms    190 DCE                                                108:16 
             Svobodová Jitka             34:57           2        34:57          2 
             Jaroš Vladimír              41:23           3        76:20          3 
             Procházka Antonín           31:56           1       108:16            




H165  (5)                

    1    203 SJC                                                115:39 
             Beneš Josef                 36:21           1        36:21          1 
             Havlík Jaroslav             47:11           2        83:32          2 
             Holas Jiří                  32:07           1       115:39            

    2    201 LTU                                                127:04 
             Petržela Pavel              39:53           2        39:53          2 
             Procházka Jiří              50:20           5        90:13          3 
             Rejmont Milan               36:51           2       127:04            

    3    204 SRK                                                133:16 
             Pohl Zdeněk                 46:30           4        46:30          4 
             Vítek Zdeněk                49:33           3        96:03          4 
             Hrobař Rudolf               37:13           3       133:16            

    4    200 DKP                                                137:26 
             Stehno Pavel                41:20           3        41:20          3 
             Procházka Zdenko            40:51           1        82:11          1 
             Dlouhý Jiří                 55:15           5       137:26            


   ms    202 SCP                                                149:50 
             Zlesák Zdeněk               52:17           5        52:17          5 
             Zlesáková Vlasta            49:46           4       102:03          5 
             Škoda Přemek                47:47           4       149:50            




D21  (39)                

    1     75 LPU 1                                              111:15 
             Vlčovská Marta              38:04           5        38:04          5 
             Hermanová Zuzana            37:59           2        76:03          2 
             Duchová Iveta               35:12           1       111:15            

    2     80 PHK 1                                              111:56 
             Machútová Lucie             38:12           7        38:12          7 
             Topinková Monika            38:27           4        76:39          3 
             Panchártková Jana           35:17           2       111:56            

    3     74 KON                                                116:10 
             Smičková Eva                39:22          12        39:22         12 
             Hlavová Hana                38:31           5        77:53          4 
             Hlavová Jindra              38:17           3       116:10            

    4     86 SHK 1                                              117:19 
             Mádlová Věra                38:35          10        38:35         10 
             Stehnová Zuzana             37:27           1        76:02          1 
             Fejlková Martina            41:17           7       117:19            

    5     66 DKP 2                                              119:26 
             Svobodná Šárka              41:37          16        41:37         16 
             Karochová Simona            38:11           3        79:48          8 
             Kovářová Kristýna           39:38           4       119:26            

    6     92 SRK                                                124:14 
             Kuncová Jana                37:17           2        37:17          2 
             Hrobařová Lenka             41:44          10        79:01          6 
             Jirčáková Martina           45:13          13       124:14            

    7     65 DKP 1                                              124:41 
             Bochenková Ivana            38:20           9        38:20          9 
             Janatová Lucie              41:41           9        80:01          9 
             Mališová Barbora            44:40          12       124:41            

    8     87 SHK 2                                              128:45 
             Petrželová Tereza           38:05           6        38:05          6 
             Teplá Tereza                44:37          13        82:42         13 
             Toužilová Martina           46:03          16       128:45            

    9     71 CHA 2                                              128:48 
             Prchalová Ivana             43:30          21        43:30         21 
             Kašková Barbora             45:37          15        89:07         18 
             Kašková Kateřina            39:41           5       128:48            

   10     82 PHK 3                                              131:24 
             Melounková Lucie            37:54           4        37:54          4 
             Novotná Kateřina            40:20           6        78:14          5 
             Novotná Martina             53:10          27       131:24            

   11     89 SJC 1                                              131:54 
             Uvizlová Martina            40:40          13        40:40         13 
             Ticháčková Magdalena        48:16          21        88:56         17 
             Kalenská Romana             42:58          11       131:54            

   12     95 TUR 1                                              132:24 
             Krafková Lucie              38:14           8        38:14          8 
             Sedláčková Martina          44:15          12        82:29         11 
             Rančáková Barbora           49:55          23       132:24            

   13     67 KAM                                                134:45 
             Valášková Šárka             42:56          20        42:56         20 
             Rusá Šárka                  45:49          16        88:45         16 
             Klinkerová Jitka            46:00          15       134:45            

   14     81 PHK 2                                              135:05 
             Novotná Petra               37:48           3        37:48          3 
             Azebová Nina                48:42          22        86:30         14 
             Doležalová Vendula          48:35          19       135:05            

   15     64 BOR                                                136:45 
             Rufferová Iva               36:51           1        36:51          1 
             Krafková Ita                44:37          13        81:28         10 
             Šákrová Michaela            55:17          29       136:45            

   16     98 UOL                                                136:57 
             Poklopová Lenka             40:58          14        40:58         14 
             Horčičková Eva              41:33           8        82:31         12 
             Poklopová Ivana             54:26          28       136:57            

   17     76 LPU 2                                              138:01 
             Fukátková Pavla             38:53          11        38:53         11 
             Škodová Petra               40:40           7        79:33          7 
             Juračková Jana              58:28          32       138:01            

   18     69 EKP                                                138:07 
             Volfová Martina             44:41          23        44:41         23 
             Zurynková Jana              47:51          20        92:32         19 
             Ondráčková Veronika         45:35          14       138:07            

   19     85 SCP 2                                              140:00 
             Lomáková Iveta              47:25          27        47:25         27 
             Cigošová Petra              50:18          25        97:43         27 
             Langpaulová Anna            42:17          10       140:00            

   20     78 PGP 1                                              140:02 
             Masopustová Eliška          46:33          26        46:33         26 
             Pokorná Magdaléna           46:33          18        93:06         20 
             Kožinová Jana               46:56          17       140:02            

   21     84 SCP 1                                              140:04 
             Weissová Lucie              50:16          34        50:16         34 
             Hrstková Vladěna            49:34          24        99:50         28 
             Hrazdírová Iva              40:14           6       140:04            

   22    100 ZBM 1                                              143:03 
             Palátová Petra              48:05          28        48:05         28 
             Borecká Kateřina            52:44          27       100:49         30 
             Kabáthová Eva               42:14           9       143:03            

   23     72 CHT                                                144:11 
             Juračková Kateřina          42:08          18        42:08         18 
             Šmídová Stanislava          53:15          28        95:23         24 
             Matrasová Vendula           48:48          20       144:11            

   24     77 LPU 3                                              148:56 
             Procházková Michaela        42:10          19        42:10         19 
             Petrová Daniela             46:07          17        88:17         15 
             Lučanová Marta              60:39          34       148:56            

   25     68 DOB                                                150:13 
             Labašová Katarína           46:06          25        46:06         25 
             Peterová Věra               51:10          26        97:16         26 
             Štěpánová Dita              52:57          26       150:13            

   26     97 TZL                                                150:35 
             Podmolíková Dagmar          45:12          24        45:12         24 
             Krejčíková Barbora          55:34          30       100:46         29 
             Staňková Věra               49:49          22       150:35            

   27     88 SHK 3                                              152:38 
             Doležalová Veronika         44:19          22        44:19         22 
             Chmelařová Michaela         49:06          23        93:25         22 
             Teplá Hana                  59:13          33       152:38            

   28     94 TJN                                                152:40 
             Svobodová Barbora           41:33          15        41:33         15 
             Fólová Martina              53:35          29        95:08         23 
             Rydlová Magda               57:32          31       152:40            

   29     90 SJC 2                                              157:04 
             Soukupová Lucie             49:27          33        49:27         33 
             Matušová Petra              56:43          32       106:10         32 
             Procházková Zuzana          50:54          24       157:04            

   30     96 TUR 2                                              157:37 
             Sehnalová Tereza            49:10          32        49:10         32 
             Horáková Veronika           43:59          11        93:09         21 
             Kopalová Markéta            64:28          38       157:37            

   31    101 ZBM 2                                              163:33 
             Stratilová Marie            48:30          31        48:30         31 
             Adámková Tereza             57:33          33       106:03         31 
             Jindřišková Martina         57:30          30       163:33            

   32     93 SSU                                                165:04 
             Kuncová Eliška              59:19          35        59:19         35 
             Staňková Štěpánka           57:35          34       116:54         33 
             Březinová Marie             48:10          18       165:04            

   33     70 CHA 1                                              178:30 
             Brozová Zuzana              71:17          39        71:17         39 
             Pachnerová Dominika         56:01          31       127:18         35 
             Kadavá Jana                 51:12          25       178:30            

   34     91 SJC 3                                              183:37 
             Mikulová Ada                48:21          30        48:21         30 
             Pražáková Aneta             73:45          35       122:06         34 
             Dubská Šárka                61:31          36       183:37            

   35    223 KSU                                                203:36 
             Havlíčková Markéta          60:36          36        60:36         36 
             Janů Hana                   81:31          36       142:07         36 
             Hudosová Gabriela           61:29          35       203:36            


          73 JIL                                                  disk 
             Freyová Andrea              48:20          29        48:20         29 
             Kynčlová Martina            47:20          19        95:40         25 
             Viková Vendula               disk                                     

          79 PGP 2                                                disk 
             Spurná Martina              41:57          17        41:57         17 
             Tichovská Hana               disk                                     
             Mezníková Lenka             41:26           8                         

          83 PHK 4                                                disk 
             Hendrychová Zuzana          62:29          37        62:29         37 
             Rychterová Kateřina          disk                                     
             Vítková Lucie               49:23          21                         

         222 FSP                                                  disk 
             Kuželová Michaela           65:52          38        65:52         38 
             Vojtková Magdalena           disk                                     
             Skripniková Kateřina        62:03          37                         




D18  (23)                

    1    142 SRK 1                                              100:43 
             Kosová Denisa               31:56           2        31:56          2 
             Reslová Hana                37:25           7        69:21          4 
             Müllerová Věra              31:22           2       100:43            

