Historie přihlašování
Datum závodu | Soutěž | Shromaždiště | Pořadatel | Dat. přihl. |
11.03.2023 (-79) | Jarní skály | Podkost | TUV | 04.03.2023 (-86) |
Příjmení | Jméno | Kategorie |
Nováková | Zuzana | D21A |
Machová | Iveta | D55 |
Antoš | Filip | H35 |
Datum závodu | Soutěž | Shromaždiště | Pořadatel | Dat. přihl. |
17.03.2023 (-73) | Jarní pohár NOB | Běleč n.O. | PHK | 12.03.2023 (-78) |
Příjmení | Jméno | Kategorie |
Fajfer | Filip | H21 |
Novák | Stanislav | H21 |
Datum závodu | Soutěž | Shromaždiště | Pořadatel | Dat. přihl. |
18.03.2023 (-72) | 1.Vč Po KL, JPv | Běleč n.O. | PHK | 12.03.2023 (-78) |
Příjmení | Jméno | Kategorie |
Plecháčová | Marie | D18C |
Nováková | Zuzana | D21C |
Machová | Iveta | D55C |
Nováková | Jana | D65 |
Kalibánová | Jiřina | D65C |
Pavelec | Daniel | H12C |
Pavelec | Michal | H16C |
Fajfer | Filip | H21C |
Choutka | Matěj | H21C |
Novák | Stanislav | H21C |
Kalibán | Jaroslav | H65C |
Novák | Tadeáš | HDR |
Datum závodu | Soutěž | Shromaždiště | Pořadatel | Dat. přihl. |
25.03.2023 (-65) | 2.Vč Po KT | Prasek | HOR | 19.03.2023 (-71) |
Příjmení | Jméno | Kategorie |
Plecháčová | Marie | D18C |
Nováková | Zuzana | D21C |
Machová | Iveta | D55C |
Nováková | Jana | D65 |
Hušková | Eva | D65C |
Kalibánová | Jiřina | D65C |
Pavelec | Daniel | H16C |
Fajfer | Filip | H21C |
Choutka | Matěj | H21C |
Novák | Jiří | H45C |
Kalibán | Jaroslav | H65C |
Novák | Tadeáš | HDR |
Nováková | Julie | HDR |
Datum závodu | Soutěž | Shromaždiště | Pořadatel | Dat. přihl. |
01.04.2023 (-58) | 3.Vč Po KT | Vamberk - Vyhlídka | VAM | 26.03.2023 (-64) |
Příjmení | Jméno | Kategorie |
Nováková | Jana | D 65C |
Plecháčová | Marie | D18C |
Machová | Iveta | D55C |
Hušková | Eva | D65C |
Kalibánová | Jiřina | D65C |
Pavelec | Daniel | H16C |
Novák | Stanislav | H21C |
Kalibán | Jaroslav | H65C |
Datum závodu | Soutěž | Shromaždiště | Pořadatel | Dat. přihl. |
01.04-02.04.2023 (-58) | Czech O tour 2 eta | Plzeňsko - Dýšina | VPM | 17.03.2023 (-73) |
Na závod nebyl nikdo přihlášen. |
Datum závodu | Soutěž | Shromaždiště | Pořadatel | Dat. přihl. |
07.04-09.04.2023 (-52) | Velikonoce v skalách | Kozly | DKP | 05.03.2023 (-85) |
Na závod nebyl nikdo přihlášen. |
Datum závodu | Soutěž | Shromaždiště | Pořadatel | Dat. přihl. |
15.04.2023 (-44) | 4.Vč Po sprint | Letohrad | KUO | 09.04.2023 (-50) |
Příjmení | Jméno | Kategorie |
Nováková | Jana | D 65C |
Plecháčová | Marie | D18C |
Nováková | Zuzana | D21C |
Machová | Iveta | D55C |
Hušková | Eva | D65C |
Kalibánová | Jiřina | D65C |
Pavelec | Daniel | H12C |
Novák | Jiří | H45C |
Kalibán | Jaroslav | H65C |
Datum závodu | Soutěž | Shromaždiště | Pořadatel | Dat. přihl. |
15.04.2023 (-44) | 5.Vč Po KT | Přívrat | CET | 09.04.2023 (-50) |
Příjmení | Jméno | Kategorie |
Nováková | Jana | D 65C |
Plecháčová | Marie | D18C |
Nováková | Zuzana | D21C |
Machová | Iveta | D55C |
Hušková | Eva | D65C |
Kalibánová | Jiřina | D65C |
Pavelec | Daniel | H12C |
Novák | Jiří | H45C |
Kalibán | Jaroslav | H65C |
Novák | Tadeáš | HDR |
Nováková | Julie | HDR |
Datum závodu | Soutěž | Shromaždiště | Pořadatel | Dat. přihl. |
15.04.2023 (-44) | M+V ČR noční OB | Petrohrad | SLA | 02.04.2023 (-57) |
Na závod nebyl nikdo přihlášen. |
Datum závodu | Soutěž | Shromaždiště | Pořadatel | Dat. přihl. |
16.04.2023 (-43) | 1.ČP, ŽA KT | Petrohrad | SLA | 02.04.2023 (-57) |
Příjmení | Jméno | Kategorie |
Fajfer | Filip | H20A |
Datum závodu | Soutěž | Shromaždiště | Pořadatel | Dat. přihl. |
22.04.2023 (-37) | 2.ČP, ŽA sprint | Říčany | RIC | 04.04.2023 (-55) |
Příjmení | Jméno | Kategorie |
Fajfer | Filip | H20A |
Datum závodu | Soutěž | Shromaždiště | Pořadatel | Dat. přihl. |
29.04.2023 (-30) | 6.Vč Po | Semín | LPU | 23.04.2023 (-36) |
Příjmení | Jméno | Kategorie |
Nováková | Jana | D 65C |
Nováková | Zuzana | D21C |
Hušková | Eva | D65C |
Kalibánová | Jiřina | D65C |
Pavelec | Daniel | H12C |
Choutka | Matěj | H21C |
Novák | Jiří | H45C |
Kalibán | Jaroslav | H65C |
Novák | Tadeáš | HDR |
Nováková | Julie | HDR |
Datum závodu | Soutěž | Shromaždiště | Pořadatel | Dat. přihl. |
29.04.2023 (-30) | 7.Vč Po MVčO sprint | Přelouč | LPU | 23.04.2023 (-36) |
Příjmení | Jméno | Kategorie |
Nováková | Jana | D 65C |
Hušková | Eva | D65C |
Kalibánová | Jiřina | D70C |
Pavelec | Daniel | H12C |
Kalibán | Jaroslav | H70C |
Datum závodu | Soutěž | Shromaždiště | Pořadatel | Dat. přihl. |
06.05-08.05.2023 (-23) | Rumcajsovy míle | Jinolice | SJC | 19.03.2023 (-71) |
Příjmení | Jméno | Kategorie |
Nováková | Zuzana | D21A |
Machová | Iveta | D55 |
Hušková | Eva | D65 |
Kalibánová | Jiřina | D65 |
Pavelec | Daniel | H12 |
Pavelec | Michal | H16 |
Fajfer | Filip | H21B |
Choutka | Matěj | H21B |
Antoš | Filip | H35 |
Bartoň | Zdeněk | H35 |
Bejr | Zdeněk | H35 |
Novák | Jiří | H35 |
Novák | Zdeněk | H35 |
Kalibán | Jaroslav | H70 |
Novák | Tadeáš | HDR |
Nováková | Julie | HDR |
Datum závodu | Soutěž | Shromaždiště | Pořadatel | Dat. přihl. |
13.05.2023 (-16) | 8.Vč Po MvčO KL | Jilemnice | JIL | 07.05.2023 (-22) |
Příjmení | Jméno | Kategorie |
Plecháčová | Marie | D18C |
Nováková | Zuzana | D21C |
Machová | Iveta | D55C |
Hušková | Eva | D65C |
Kalibánová | Jiřina | D70C |
Pavelec | Daniel | H12C |
Fajfer | Filip | H21C |
Choutka | Matěj | H21C |
Novák | Stanislav | H21C |
Antoš | Filip | h35c |
Bartoň | Zdeněk | H35C |
Bejr | Zdeněk | H35C |
Novák | Jiří | H35C |
Novák | Zdeněk | H35C |
Kalibán | Jaroslav | H65C |
Novák | Tadeáš | HDR |
Nováková | Julie | HDR |
Datum závodu | Soutěž | Shromaždiště | Pořadatel | Dat. přihl. |
20.05.2023 (-9) | 9.Vč Po KT | Rychnov n. Kn.- Včelný | SRK | 14.05.2023 (-15) |
Příjmení | Jméno | Kategorie |
Nováková | Jana | D 65C |
Plecháčová | Marie | D18C |
Machová | Iveta | D55C |
Kalibánová | Jiřina | D65C |
Pavelec | Daniel | H12C |
Choutka | Matěj | H21C |
Kalibán | Jaroslav | H65C |
Datum závodu | Soutěž | Shromaždiště | Pořadatel | Dat. přihl. |
27.05.2023 (-2) | 1.ŽB-Ć KT | Zdislava | CHA | 14.05.2023 (-15) |
Příjmení | Jméno | Kategorie |
Plecháčová | Marie | D18B |
Kalibánová | Jiřina | D70B |
Choutka | Matěj | H20B |
Novák | Stanislav | H20B |
Antoš | Filip | H40 |
Novák | Zdeněk | H40B |
Kalibán | Jaroslav | H70B |
Datum závodu | Soutěž | Shromaždiště | Pořadatel | Dat. přihl. |
27.05.2023 (-2) | 3.ČP,ŽA KL | Loučná n. Desnou | KSU | 16.05.2023 (-13) |
Příjmení | Jméno | Kategorie |
Fajfer | Filip | H20A |
Datum závodu | Soutěž | Shromaždiště | Pořadatel | Dat. přihl. |
28.05.2023 (-1) | 2.ŽB-Ć KL | Zdislava | CHA | 14.05.2023 (-15) |
Příjmení | Jméno | Kategorie |
Plecháčová | Marie | D18B |
Kalibánová | Jiřina | D70B |
Choutka | Matěj | H20B |
Novák | Stanislav | H20B |
Kalibán | Jaroslav | H70B |
Datum závodu | Soutěž | Shromaždiště | Pořadatel | Dat. přihl. |
28.05.2023 (-1) | 4.ČP,ŽA KT | Loučná n. Desnou | KSU | 16.05.2023 (-13) |
Příjmení | Jméno | Kategorie |
Fajfer | Filip | H20A |
Datum závodu | Soutěž | Shromaždiště | Pořadatel | Dat. přihl. |
03.06.2023 (5) | 10.Vč Po KT | Borovnice | STH | 28.05.2023 (-1) |
Příjmení | Jméno | Kategorie |
Nováková | Jana | D 65C |
Plecháčová | Marie | D18C |
Nováková | Zuzana | D21C |
Píšová | Monika | D35C |
Machová | Iveta | D55C |
Hušková | Eva | D65C |
Kalibánová | Jiřina | D65C |
Fajfer | Filip | H21C |
Novák | Stanislav | H21C |
Antoš | Filip | H35C |
Novák | Jiří | H35C |
Novák | Zdeněk | H35C |
Kalibán | Jaroslav | H65C |
Novák | Tadeáš | HDR |
Nováková | Julie | HDR |
Datum závodu | Soutěž | Shromaždiště | Pořadatel | Dat. přihl. |
10.06.2023 (12) | MČR KL SF | Neslovice | BBM | 28.05.2023 (-1) |
Příjmení | Jméno | Kategorie |
Plecháčová | Marie | D18 |
Fajfer | Filip | H20 |
Choutka | Matěj | H20 |
Novák | Stanislav | H20 |
Datum závodu | Soutěž | Shromaždiště | Pořadatel | Dat. přihl. |
11.06.2023 (13) | MČR KL F, 5.ŽA | Neslovice | BBM | 28.05.2023 (-1) |
Příjmení | Jméno | Kategorie |
Plecháčová | Marie | D18 |
Fajfer | Filip | H20 |
Choutka | Matěj | H20 |
Novák | Stanislav | H20 |
Datum závodu | Soutěž | Shromaždiště | Pořadatel | Dat. přihl. |
17.06.2023 (19) | 3.ŽB-Č KT | Železný Brod - Jirkov | TUR | 04.06.2023 (6) |
Na závod nebyl nikdo přihlášen. |
Datum závodu | Soutěž | Shromaždiště | Pořadatel | Dat. přihl. |
18.06.2023 (20) | 4.ŽB-Č KL | Železný Brod - Jirkov | TUR | 04.06.2023 (6) |
Na závod nebyl nikdo přihlášen. |
Datum závodu | Soutěž | Shromaždiště | Pořadatel | Dat. přihl. |
24.06.2023 (26) | 11.Vč Po KT | Hřídelec | NPA | 18.06.2023 (20) |
Na závod nebyl nikdo přihlášen. |
Datum závodu | Soutěž | Shromaždiště | Pořadatel | Dat. přihl. |
30.06.2023 (32) | Veteraniáda sprint | Liberec - centrum | VLI | 18.06.2023 (20) |
Na závod nebyl nikdo přihlášen. |
Datum závodu | Soutěž | Shromaždiště | Pořadatel | Dat. přihl. |
01.07.2023 (33) | Veteraniáda KL | Liberec – H.Hanychov | VLI | 18.06.2023 (20) |
Na závod nebyl nikdo přihlášen. |
Datum závodu | Soutěž | Shromaždiště | Pořadatel | Dat. přihl. |
02.07.2023 (34) | Veteraniáda KT | Liberec – H.Hanychov | VLI | 18.06.2023 (20) |
Na závod nebyl nikdo přihlášen. |
Datum závodu | Soutěž | Shromaždiště | Pořadatel | Dat. přihl. |
07.07-09.07.2023 (39) | Cena střední Moravy | Žďárský Potok u Staré Vsi | KON | 19.06.2023 (21) |
Na závod nebyl nikdo přihlášen. |
Datum závodu | Soutěž | Shromaždiště | Pořadatel | Dat. přihl. |
14.07-16.07.2023 (46) | Grand Prix Silesia | Skřípov | AOP | 31.05.2023 (2) |
Na závod nebyl nikdo přihlášen. |
Datum závodu | Soutěž | Shromaždiště | Pořadatel | Dat. přihl. |
19.07-23.07.2023 (51) | O-Adventure | Špindlerův Mlýn | OAV | 30.04.2023 (-29) |
Příjmení | Jméno | Kategorie |
Nováková | Jana | D65 |
Novák | Karel | H70B |
Datum závodu | Soutěž | Shromaždiště | Pořadatel | Dat. přihl. |
26.07-30.07.2023 (58) | Bohemia Orienteering 2023 | Nový Bor | BOR | 31.05.2023 (2) |
Na závod nebyl nikdo přihlášen. |
Datum závodu | Soutěž | Shromaždiště | Pořadatel | Dat. přihl. |
03.08-06.08.2023 (66) | Czech O tour Kokořínsko | Nedamov u Dubé | DKP | 30.06.2023 (32) |
Na závod nebyl nikdo přihlášen. |
Datum závodu | Soutěž | Shromaždiště | Pořadatel | Dat. přihl. |
01.09-03.09.2023 (95) | Interkompas 49 | Číměř, LDT Bílá skála | SJH | 30.06.2023 (32) |
Na závod nebyl nikdo přihlášen. |